| Ziffer 2 | Bedeutung |
| 0 | Kein Schutz |
| 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser |
| 2 | Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser (bis 15°) |
| 3 | Schutz gegen Sprühwasser |
| 4/4K | Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen |
| 5 | Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen |
| 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
| 6K | Schutz gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck (Straßenfahrzeuge) |
| 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen |
| 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen |
| 9 | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung (Landwirtschaft) |
| 9K | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung (Straßenfahrzeuge) |
Fachbeitrag / Komponenten & Peripherie
Datennetzwerktechnik in Außenanwendungen zuverlässig schützen
Die Nachfrage nach Verkabelungslösungen für den Außenbereich nimmt zu. Ein Grund dafür ist die fortschreitende Digitalisierung. Über Netzwerk- und IP-Schnittstellen werden Überwachungskameras, Sensoren, digitale Schilder und Wireless Access Points in Netzwerke eingebunden. Doch die Vernetzung in Außenbereichen stellt hohe Anforderungen an den Schutz der Verbindungen. Zertifizierte Universalgehäuse sind hier eine gute Lösung.
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
| LinkedIn-Gruppe | |
| X | |